Ex-Sydney via Canberra (or fly to/from Sydney)
Start Date | On Slopes | Return Date | Get Price | Spaces Left |
Thu July 16th | Fr,Sa,Su | Sun July 19th | Price Calculator |
Completed Trip |
Thu July 23rd | Fr,Sa,Su | Sun July 26th | Completed Trip | |
Thu July 30th | Fr,Sa,Su | Sun August 2nd | Completed Trip | |
Thu August 6th | Fr,Sa,Su | Sun August 9th | Completed Trip | |
Thu August 13th | Fr,Sa,Su | Sun August 16th | Completed Trip | |
Thu August 20th | Fr,Sa,Su | Sun August 23rd | Completed Trip | |
Thu Aug 27th | Fr,Sa,Su | Sun August 30th | Completed Trip | |
Thu Sept 3rd | Fr,Sa,Su | Sun Sept 6th | Completed Trip | |
Thu Sept 10th | Fr,Sa,Su | Sun Sept 13th | Completed Trip | |
Thu Sept 17th | Fr,Sa,Su | Sun Sept 20th | Register Interest (Subject to Demand) | |
Thu Sept 24th | Fr,Sa,Su | Sun Sept 27th | Register Interest (Subject to Demand) | |
Fri Oct 2nd* | Sa,Su,M* | Mon Oct 5th* | Register Interest (Subject to Demand) |
Ex-Sydney via Canberra (or fly to/from Sydney)
Start Date | On Slopes | Return Date | Get Price | Spaces Left |
Tue August 11th | We,Th,Fr | Fri August 14th | Price Calculator |
No Trip This Midweek |
Tue August 18th | We,Th,Fr | Fri August 21st | No Trip This Midweek | |
Tue August 25th | We,Th,Fr | Fri August 28th | No Trip This Midweek | |
Tue Sept 8th | We,Th,Fr | Fri Sept 11th | No Trip This Midweek | |
Tue Sept 15th | We,Th,Fr | Fri Sept 18th | No Trip This Midweek | |
Tue Sept 22nd | We,Th,Fr | Fri Sept 25th | Register Interest (Subject to Demand) | |
Tue Sept 29th | We,Th,Fr | Fri Oct 2nd | Register Interest (Subject to Demand) |
Ex-Sydney via Canberra (or fly to/from Sydney)
Start Date | On Slopes | Return Date | Get Price | Spaces Left |
Thu July 16th | Fr,Sa,Su | Sun July 19th | Price Calculator |
Completed Trip |
Thu July 23rd | Fr,Sa,Su | Sun July 26th | Completed Trip | |
Thu July 30th | Fr,Sa,Su | Sun August 2nd | Completed Trip | |
Thu August 6th | Fr,Sa,Su | Sun August 9th | Completed Trip | |
Thu August 13th | Fr,Sa,Su | Sun August 16th | Completed Trip | |
Thu August 20th | Fr,Sa,Su | Sun August 23rd | Completed Trip | |
Thu Aug 27th | Fr,Sa,Su | Sun August 30th | Completed Trip | |
Thu Sept 3rd | Fr,Sa,Su | Sun Sept 6th | Completed Trip | |
Thu Sept 10th | Fr,Sa,Su | Sun Sept 13th | Completed Trip | |
Thu Sept 17th | Fr,Sa,Su | Sun Sept 20th | Register Interest (Subject to Demand) | |
Thu Sept 24th | Fr,Sa,Su | Sun Sept 27th | Register Interest (Subject to Demand) | |
Fri Oct 2nd* | Sa,Su,M* | Mon Oct 5th* | Register Interest (Subject to Demand) |
Ex-Sydney via Canberra (or fly to/from Sydney)
Start Date | On Slopes | Return Date | Get Price | Spaces Left |
Tue August 11th | We,Th,Fr | Fri August 14th | Price Calculator |
No Trip This Midweek |
Tue August 18th | We,Th,Fr | Fri August 21st | No Trip This Midweek | |
Tue August 25th | We,Th,Fr | Fri August 28th | No Trip This Midweek | |
Tue Sept 8th | We,Th,Fr | Fri Sept 11th | No Trip This Midweek | |
Tue Sept 15th | We,Th,Fr | Fri Sept 18th | No Trip This Midweek | |
Tue Sept 22nd | We,Th,Fr | Fri Sept 25th | Register Interest (Subject to Demand) | |
Tue Sept 29th | We,Th,Fr | Fri Oct 2nd | Register Interest (Subject to Demand) |